Dati raccolta differenziata
Comune | Percentuale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Bovegno | 36,9 % | 68,7 % | 65,2 % | 67,9 % | 65,5 % | 60,9 % | 57,5% |
Brione | 47,9 % | 64,8 % | 61,4 % | 66,4 % | 64,8 % | 62,5 % | 63,2% |
Collio | 12,8 % | 39,4 % | 37,5 % | 33,9 % | 31,0 % | 29,6 % | 29,6% |
Gardone Val Trompia | 77,3 % | 79,2 % | 78,7 % | 77,6 % | 75,4 % | 74,3 % | 74,5% |
Irma | 25,6 % | 50,3 % | 60,2 % | 61,9 % | 60,8 % | 66,1 % | 53,1% |
Lodrino | 61,3 % | 72,9 % | 67,8 % | 69,8 % | 65,9 % | 66,8 % | 64,2% |
Lumezzane | 80,4 % | 77,0 % | 76,7 % | 75,5 % | 75,5 % | 71,5 % | 71,3% |
Marcheno | 56,9 % | 76,2 % | 77,2 % | 74,9 % | 73,4 % | 73,4 % | 70,7% |
Marmentino | 36,2 % | 62,3 % | 62,6 % | 61,2 % | 57,0 % | 52,9 % | 57,5% |
Pezzaze | 41,6 % | 61,6 % | 64,8 % | 64,2 % | 63,1 % | 63,7 % | 65,2% |
Polaveno | 80,4 % | 82,8 % | 81,3 % | 78,7 % | 80,7 % | 80,4 % | 79,8% |
Sarezzo | 73,3 % | 74,1 % | 74,1 % | 74,1 % | 72,7 % | 73,6 % | 72,3% |
Tavernole sul Mella | 37,9 % | 68,0 % | 70,2 % | 69,4 % | 65,7 % | 66,9 % | 65,1% |
Dati Osservatorio Provinciale Rifiuti – Provincia di Brescia