I numeri di ASVT
| Comuni serviti | N° |
|---|---|
| Distribuzione Gas | 4 |
| Igiene Urbana | 12 |
| Abitanti serviti | N° |
|---|---|
| Distribuzione Gas | 59.406 |
| Igiene Urbana | 73.553 |
| Lunghezza reti | Km |
|---|---|
| Rete gas media pressione | ~ 50 |
| Rete gas bassa pressione | ~ 175 |
| Forniture | |||
|---|---|---|---|
| Gas immesso della rete di distribuzione | mc | 52.100.369 | |
| Raccolta rifiuti | t | 10.712 | |
| Impianti | N° |
|---|---|
| Cabine gas primo salto | 10 |
| Cabine gas secondo salto | 116 |
