Ti trovi in :
asvt
| Sostenibilità
| Analisi dell'acqua
| Principali parametri caratteristici dell'acqua di Bovegno

Bovegno
PRINCIPALI PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'ACQUA
| Parametri chimici | Unità di misura | Valori di parametro D.Lgs.31/01 | Valore medio |
|---|---|---|---|
| pH | unità di pH | 6,5 - 9,5 | 7,47 |
| Residuo fisso calcolato | mg/l | 1500 | 154,5 |
| Durezza totale | °F | --- | 12,2 |
| Conducibilità elettrica a 20° C | µS/cm | 2500 | 220,8 |
| Calcio | mg/l Ca | --- | 38,3 |
| Magnesio | mg/l Mg | --- | 6,5 |
| Ammonio | mg/l NH4 | 0,5 | <0,05 |
| Cloruro | mg/l Cl | --- | <2 |
| Solfato | mg/l SO4 | 250 | 17,7 |
| Potassio | mg/l K | --- | 0,7 |
| Sodio | mg/l Na | 200 | 1,3 |
| Arsenico | µg/l As | 10 | <1 |
| Alcalinità | mg/l CaCO3 | --- | 107,9 |
| Cloro residuo libero | mg/l Cl2 | 0,2 | 0,15 |
| Fluoruro | mg/l F | 1,5 | <0,1 |
| Nitrato | mg/l NO3 | 50 | 4,9 |
| Nitrito | mg/l NO2 | 0,5 | <0,02 |
| Manganese | µg/l Mn | 50 | <5 |
| Parametri microbiologici | Unità di misura | Valori di parametro D.Lgs.31/01 | Valore |
|---|---|---|---|
| Enterococchi | UFC/100ml | 0 | 0 |
| Escherichia coli | UFC/100ml | 0 | 0 |
dati aggiornati ad agosto 2014
